返回上一頁
不銹鋼手動絞盤
●304不銹鋼材質,美觀耐腐蝕
●結構緊湊堅固,經特殊處理。自重輕、便攜耐用
●全自動剎車制動,任何時候釋放手柄,載荷始終保持在所要求的位置,增大安全系數,避免落繩墜物危險
●配置摩擦制動裝置,剎車靈活,負載情況下,自動開啟雙剎車,升降自鎖
●適用于各種起重、牽引場合,及狹小空間、嚴酷環境安全作業
●另可提供合金鋼材質絞盤,表面靜電噴塑或電鍍
●摩擦制動部位請勿加油脂,以免制動出現異常
●手動絞盤默認未配置鋼絲繩,如需配置需額外說明

| 型號 ITEM No | 304-JP-270 | 304JP-400 | 304JP-600 | |
| 額定載荷 WLL(kg) | 270 | 400 | 600 | |
| 實驗載荷 Test Load(kg) | 337 | 500 | 750 | |
| 速比 Speed Ratio | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| 適用鋼絲繩直徑 Wire Rope Diameter(mm) | 5 | 6 | 6 | |
| 鋼絲繩最大長度 Wire Rope Max. Length(m) | 15 | 20 | 25 | |
| 主要尺寸 Size(mm) | A | φ48 | φ60 | φ75 |
| B | φ134 | φ180 | φ180 | |
| C | 51 | 60 | 63 | |
| D | 157 | 190 | 209 | |
| E | φ27 | φ27 | φ27 | |
| F | 273 | 288 | 307 | |
| G | 110 | 110 | 110 | |
| H | 156 | 203 | 216 | |
| J | 184 | 246 | 294 | |
| R | 208 | 319 | 319 | |
| 凈重 Weight(kg) | 3.7 | 8.1 | 10.3 | |

PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


