返回上一頁
不銹鋼壓制索具
●不銹鋼壓制鋼絲繩索具強度計算符合GB/T6946-2008標準


●每根壓制索具都掛有銘牌,以便于保證產品質量的可追溯性
●安全系數5:1
●適用溫度-40℃-150℃
●表中的額載計算依據為:7×19類別鋼絲繩
●長度L根據客戶要求定制
●材質 :AISI 304(06Cr19Ni10) , AISI 316(06Cr17Ni12Mo2)

| 標準型型號 | 帶套環型型號 | 繩徑(mm) | 標準型尺寸(mm) | 帶套環型尺寸(mm) | 套環型號 | 額載(T) | |||||
| 304材質 | 316材質 | 304材質 | 316材質 | D | A | B | A | B | 304材質 | 316材質 | |
| 304-WBW3 | 316-WBW3 | 304-WCW3 | 316-WCW3 | 3 | 30 | 60 | 9.9 | 14 | M3 | 0.14 | 0.11 |
| 304-WBW4 | 316-WBW4 | 304-WCW4 | 316-WCW4 | 4 | 40 | 80 | 11.8 | 15 | M4 | 0.2 | 0.17 |
| 304-WBW5 | 316-WBW5 | 304-WCW5 | 316-WCW5 | 5 | 50 | 100 | 13.3 | 17 | M5 | 0.32 | 0.27 |
| 304-WBW6 | 316-WBW6 | 304-WCW6 | 316-WCW6 | 6 | 60 | 120 | 16 | 21 | M6 | 0.43 | 0.38 |
| 304-WBW8 | 316-WBW8 | 304-WCW8 | 316-WCW8 | 8 | 80 | 160 | 20 | 30 | M8 | 0.74 | 0.66 |
| 304-WBW10 | 316-WBW10 | 304-WCW10 | 316-WCW10 | 10 | 100 | 200 | 26 | 36 | M10 | 1.16 | 1 |
| 304-WBW12 | 316-WBW12 | 304-WCW12 | 316-WCW12 | 12 | 120 | 240 | 26 | 40 | M12 | 1.57 | 1.38 |
| 304-WBW14 | 316-WBW14 | 304-WCW14 | 316-WCW14 | 14 | 140 | 280 | 33 | 50 | M14 | 2.26 | 2 |
| 304-WBW16 | 316-WBW16 | 304-WCW16 | 316-WCW16 | 16 | 160 | 320 | 39 | 54 | M16 | 3 | 2.6 |
| 304-WBW18 | 316-WBW18 | 304-WCW18 | 316-WCW18 | 18 | 180 | 360 | 40 | 54 | M18 | 3.5 | 3.1 |
| 304-WBW20 | 316-WBW20 | 304-WCW20 | 316-WCW20 | 20 | 200 | 400 | 43 | 72 | M20 | 4.3 | 3.8 |
| 304-WBW22 | 316-WBW22 | 304-WCW22 | 316-WCW22 | 22 | 220 | 440 | 43 | 77 | M22 | 5.6 | 4.9 |
| 304-WBW24 | 316-WBW24 | 304-WCW24 | 316-WCW24 | 24 | 240 | 480 | 49 | 77 | M24 | 6.3 | 5.5 |

PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


