返回上一頁
超輕便型電子秤
●可選兩種配置,數(shù)字式無線直視型,無線手持POS機(jī)打印型
●輕便、短小、價(jià)廉、快捷、穩(wěn)定、抗晃動(dòng)
●采用數(shù)字式傳感器
●秤體使用鋰電池,使用壽命更長(zhǎng)
●秤體結(jié)構(gòu)短小精悍,簡(jiǎn)潔大方,節(jié)省使用空間
●秤體密封性能好,配置防雨硅膠套可防雨
●吊環(huán)加大號(hào),適合更多行車
●無線傳輸,距離150m
●無線手持式顯示器,掌上顯示,更易攜帶
●公斤(KG)和磅(lb)自由轉(zhuǎn)換
●無線置零、去皮、累加,更便于遠(yuǎn)距離讀取重量
●無需標(biāo)定修改分度值
●秤體半小時(shí)無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)

無線直視型
| 型號(hào) | 額載 | 分度值 | 準(zhǔn)確度 | 尺寸mm | 凈重 | |||||
| t | kg | A | B | C | D | E | F | kg | ||
| OCS-WZ-2T | 2 | 1 | OIML III | 319 | 126 | 72 | 88 | 132 | 198 | 6.35 |
| OCS-WZ-3T | 3 | 1 | OIML III | 319 | 126 | 72 | 88 | 132 | 198 | 6.35 |
| OCS-WZ-5T | 5 | 2 | OIML III | 407 | 161 | 88 | 123 | 160 | 219 | 11.37 |
| OCS-WZ-10T | 10 | 5 | OIML III | 484 | 202 | 96 | 172 | 160 | 246 | 16.42 |
| OCS-WZ-15T | 15 | 5 | OIML III | 585 | 210 | 126 | 195 | 214 | 263 | 24.8 |
| OCS-WZ-20T | 20 | 5/10 | OIML III | 621 | 284 | 142 | 210 | 251 | 294 | 30.5 |
| OCS-WZ-30T | 30 | 5/10 | OIML III | 858 | 344 | 174 | 344 | 302 | 356 | 68.77 |
無線POS打印型
| 型號(hào) | 額載 | 分度值 | 準(zhǔn)確度 | 尺寸mm | 凈重 | |||||
| t | kg | A | B | C | D | E | F | kg | ||
| OCS-WP-2T | 2 | 1 | OIML III | 319 | 126 | 72 | 88 | 132 | 198 | 6.35 |
| OCS-WP-3T | 3 | 1 | OIML III | 319 | 126 | 72 | 88 | 132 | 198 | 6.35 |
| OCS-WP-5T | 5 | 2 | OIML III | 407 | 161 | 88 | 123 | 160 | 219 | 11.37 |
| OCS-WP-10T | 10 | 5 | OIML III | 484 | 202 | 96 | 172 | 160 | 246 | 16.42 |
| OCS-WP-15T | 15 | 5 | OIML III | 585 | 210 | 126 | 195 | 214 | 263 | 24.8 |
| OCS-WP-20T | 20 | 5/10 | OIML III | 621 | 284 | 142 | 210 | 251 | 294 | 30.5 |
| OCS-WP-30T | 30 | 5/10 | OIML III | 858 | 344 | 174 | 344 | 302 | 356 | 68.77 |
應(yīng)用場(chǎng)景
PDF文件下載
你的需求
需求與招標(biāo)計(jì)劃? 請(qǐng)告訴我們!
> 在線填寫表單



