返回上一頁
滑車
●可提供單門滑車、雙門滑車和多門滑車
●按滑車與吊物的連接方式可分為吊鉤式滑車、鏈環(huán)式滑車、吊環(huán)式滑車和吊架式滑車四種
●按輪和軸的接觸不同可分為輪軸間裝滑動(dòng)軸承及滾動(dòng)軸承兩種
●按夾板是否可以打開來分,有開口滑車和閉口滑車。開口滑車的夾板是可以打開的,便于裝繩索
●按使用的方式不同分為定滑車和動(dòng)滑車
●使用方便,用途廣泛,可以手動(dòng),機(jī)動(dòng)
●廣泛應(yīng)用于工廠,礦山,農(nóng)業(yè),電力,建筑的生產(chǎn)施工,碼頭,船塢,倉庫的機(jī)器安裝,貨物起吊等

| 名稱 | 型號(hào) |
額定起重量 (噸) |
試驗(yàn)載荷 (千牛) |
鋼絲繩直徑(毫米) |
輪槽直徑 (毫米) |
機(jī)體重量 (千克) |
|
| 適用 | 最大 | ||||||
|
單輪開口吊鉤 鏈環(huán)型滑車 |
HQG(L)KI-0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 |
| HQG(L)KI-1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 | |
| HQG(L)KI-2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 | |
| HQG(L)KI-3.2 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 | |
| HQG(L)KI-5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 | |
| HQG(L)KI-8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 | |
| HQG(L)KI-10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 | |
| HQG(L)KI-16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 | |
| HQG(L)KI-20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.2 | |
|
2輪吊鉤 鏈環(huán)型滑車 |
HQG(L)2-1 | 1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 71 | 3.15 |
| HQG(L)2-2 | 2 | 32 | 7.7 | 11 | 85 | 6 | |
| HQG(L)2-3.2 | 3.2 | 51.2 | 11 | 14 | 112 | 11 | |
| HQG(L)2-5 | 5 | 80 | 12.5 | 15.5 | 132 | 20 | |
| HQG(L)2-8 | 8 | 128 | 15.5 | 18.5 | 160 | 35 | |
| HQG(L)2-10 | 10 | 160 | 17 | 20 | 180 | 47 | |
| HQG(L)2-16 | 16 | 224 | 23 | 24.5 | 240 | 75.2 | |
| HQG(L)2-20 | 20 | 280 | 26 | 28 | 280 | 138.9 | |
| HQG(L)2-32 | 32 | 448 | 31 | 35 | 355 | 237.5 | |
|
3輪吊鉤 鏈環(huán)型滑車 |
HQG(L)3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 7.7 | 11 | 85 | 8.2 |
| HQG(L)3-5 | 5 | 80 | 11 | 14 | 112 | 16.83 | |
| HQG(L)3-8 | 8 | 128 | 12.5 | 15.5 | 132 | 18 | |
| HQG(L)3-10 | 10 | 160 | 15.5 | 18.5 | 160 | 47 | |
| HQG(L)3-16 | 16 | 224 | 17 | 20 | 190 | 49.79 | |
| HQG(L)3-20 | 20 | 280 | 20 | 23 | 210 | 69.59 | |
| HQG3-32 | 32 | 448 | 26 | 28 | 280 | 187.8 | |
| HQG3-50 | 50 | 700 | 31 | 35 | 355 | 360 | |
| 4輪吊環(huán)型滑車 | HQD4-8 | 8 | 128 | 11 | 14 | 112 | 29.36 |
| HQD4-10 | 10 | 160 | 12.5 | 15.5 | 132 | 41.46 | |
| HQD4-16 | 16 | 224 | 15.5 | 18.5 | 160 | 76.23 | |
| HQD4-20 | 20 | 280 | 17 | 20 | 180 | 84 | |
| HQD4-32 | 32 | 448 | 23 | 24.5 | 240 | 196.23 | |
| HQD4-50 | 50 | 700 | 28 | 31 | 315 | 347.9 | |
| 5輪吊環(huán)型滑車 | HQD5-20 | 20 | 280 | 15.5 | 18.5 | 160 | 91.5 |
| HQD5-32 | 32 | 448 | 20 | 23 | 280 | 303 | |
| HQD5-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
| HQD5-80 | 80 | 1040 | 31 | 35 | 355 | 516.5 | |
| 6輪吊環(huán)型滑車 | HQD6-32 | 32 | 448 | 17 | 20 | 180 | 122.73 |
| HQD6-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
| HQD6-80 | 80 | 1040 | 28 | 31 | 315 | 507.3 | |
| HQD6-100 | 100 | 1300 | 31 | 35 | 355 | 691.3 | |
| 8輪吊環(huán)型滑車 | HQD8-80 | 80 | 1040 | 26 | 28 | 280 | 530 |
| HQD8-100 | 100 | 1300 | 28 | 31 | 315 | 653.5 | |
| HQD8-160 | 160 | 2080 | 31 | 35 | 355 | 1137.4 | |
| HQD8-200 | 200 | 2500 | 34 | 38 | 400 | 1360 | |
| HQD10-200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 | |
應(yīng)用場(chǎng)景
PDF文件下載
你的需求
需求與招標(biāo)計(jì)劃? 請(qǐng)告訴我們!
> 在線填寫表單



