返回上一頁
雙肢壓制索具
●雙肢壓制索具系列產品符合GB/T16762-2020標準.
●每套雙肢壓制索具都掛有銘牌,載有批次編號額載等信息,以便于保證產品質量的可追溯性.
●加入索具套環、重型套環可延長鋼絲繩索具的使用壽命.
●安全系數5:1.
●適用溫度-40℃-150℃.
●鋼絲繩結構不同,其額載不同,可根據客戶要求的鋼絲繩結構計算額載.
●表中的額載計算依據為GB/T20118標準中的6x37M-1770級纖維芯鋼絲繩
●可提供Φ1.2~Φ60不銹鋼304和316材質組合式壓制索具,具體參數請聯系卓引特銷售部.
●鋼絲繩長度L根據客戶要求

●雙肢壓制索具標配吊鉤為8-013型,如需配置其他末端件需備注產品代號,如WSDH06、長度2m、配置8-081吊鉤,規格型號為WSDH06*2M-8-081
鋼絲繩索具使用說明
●每套雙肢壓制索具都掛有銘牌,載有批次編號額載等信息,以便于保證產品質量的可追溯性.
●加入索具套環、重型套環可延長鋼絲繩索具的使用壽命.
●安全系數5:1.
●適用溫度-40℃-150℃.
●鋼絲繩結構不同,其額載不同,可根據客戶要求的鋼絲繩結構計算額載.
●表中的額載計算依據為GB/T20118標準中的6x37M-1770級纖維芯鋼絲繩
●可提供Φ1.2~Φ60不銹鋼304和316材質組合式壓制索具,具體參數請聯系卓引特銷售部.
●鋼絲繩長度L根據客戶要求

| 規格型號 | 繩徑 | 額載T | 長度L | 主吊環 | 主吊環尺寸 | 吊鉤 | |
| mm |
0~90° |
90~120° |
m | T | AxBxd(mm) | T | |
| WSDH06-013 | 6 | 0.48 | 0.35 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSDH08-013 | 8 | 0.86 | 0.61 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSDH09-013 | 9 | 1.09 | 0.78 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSDH10-013 | 10 | 1.34 | 0.96 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSDH11-013 | 11 | 1.63 | 1.16 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSDH12-013 | 12 | 1.93 | 1.38 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSDH13-013 | 13 | 2.27 | 1.62 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSDH14-013 | 14 | 2.62 | 1.87 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSDH16-013 | 16 | 3.45 | 2.46 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 3.15 |
| WSDH18-013 | 18 | 4.35 | 3.1 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 3.15 |
| WSDH20-013 | 20 | 5.37 | 3.84 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 5.3 |
| WSDH22-013 | 22 | 6.51 | 4.65 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 5.3 |
| WSDH24-013 | 24 | 7.74 | 5.53 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 8 |
| WSDH26-013 | 26 | 9.08 | 6.48 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 8 |
| WSDH28-013 | 28 | 10.52 | 7.51 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 8 |
| WSDH30-013 | 30 | 12.09 | 8.63 | 1~10 | 15.2 | 140*270*32 | 12.5 |
| WSDH32-013 | 32 | 13.76 | 9.83 | 1~10 | 15.2 | 140*270*32 | 12.5 |
| WSDH36-013 | 36 | 17.41 | 12.43 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 15 |
| WSDH40-013 | 40 | 21.47 | 15.34 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 21.2 |
鋼絲繩索具使用說明
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


