返回上一頁
單肢壓制索具
●單肢壓制索具系列產品符合GB/T16762-2020標準.
●每套單肢壓制索具都掛有銘牌,載有批次編號額載等信息,以便于保證產品質量的可追溯性.
●加入索具套環、重型套環可延長鋼絲繩索具的使用壽命.
●安全系數5:1.
●適用溫度-40℃-150℃.
●鋼絲繩結構不同,其額載不同,可根據客戶要求的鋼絲繩結構計算額載.
●表中的額載計算依據為GB/T20118標準中的6x37M-1770級纖維芯鋼絲繩
●可提供Φ1.2~Φ60不銹鋼304和316材質組合式壓制索具,具體參數請聯系卓引特銷售部.
●鋼絲繩長度L根據客戶要求

●單肢壓制索具標配吊鉤為8-013型,如需配置其他末端件需備注產品代號,如WSSH06、長度2m、配置8-081吊鉤,規格型號為WSSH06*2M-8-081
鋼絲繩索具使用說明
●每套單肢壓制索具都掛有銘牌,載有批次編號額載等信息,以便于保證產品質量的可追溯性.
●加入索具套環、重型套環可延長鋼絲繩索具的使用壽命.
●安全系數5:1.
●適用溫度-40℃-150℃.
●鋼絲繩結構不同,其額載不同,可根據客戶要求的鋼絲繩結構計算額載.
●表中的額載計算依據為GB/T20118標準中的6x37M-1770級纖維芯鋼絲繩
●可提供Φ1.2~Φ60不銹鋼304和316材質組合式壓制索具,具體參數請聯系卓引特銷售部.
●鋼絲繩長度L根據客戶要求

| 規格型號 | 繩徑 | 額載 | 長度L | 主吊環 | 主吊環尺寸 | 吊鉤 |
| mm | T | m | T | AxBxd(mm) | T | |
| WSSH06-013 | 6 | 0.35 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSSH08-013 | 8 | 0.61 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSSH09-013 | 9 | 0.78 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSSH10-013 | 10 | 0.96 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
| WSSH11-013 | 11 | 1.16 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSSH12-013 | 12 | 1.38 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSSH13-013 | 13 | 1.62 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSSH14-013 | 14 | 1.87 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
| WSSH16-013 | 16 | 2.46 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 3.15 |
| WSSH18-013 | 18 | 3.1 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 3.15 |
| WSSH20-013 | 20 | 3.84 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 5.3 |
| WSSH22-013 | 22 | 4.65 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 5.3 |
| WSSH24-013 | 24 | 5.53 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 8 |
| WSSH26-013 | 26 | 6.48 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 8 |
| WSSH28-013 | 28 | 7.51 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 8 |
| WSSH30-013 | 30 | 8.63 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 12.5 |
| WSSH32-013 | 32 | 9.83 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 12.5 |
| WSSH36-013 | 36 | 12.43 | 1.5~10 | 15.2 | 140*270*32 | 15 |
| WSSH40-013 | 40 | 15.34 | 1.5~10 | 17 | 220*420*38 | 21.2 |
| WSSH44-013 | 44 | 18.55 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 21.2 |
| WSSH48-013 | 48 | 22.04 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 31.5 |
鋼絲繩索具使用說明
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


