返回上一頁
稱重式卸扣
●卸扣與傳感器一體式設計,輕巧便捷
●實現了卸扣承重的可視化,為吊裝設計提供更多可能
●測量精度達到額定量程的0.1%
●提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)
●紅外遙控器使參數設置與儀器標定既方便又便于管理
●紅外遙控器具備:置零、標定、去皮、峰值保持、累計、單位切換、關機,等功能
●可配備本公司各種無線儀表設備
●標配為W1280無線儀表


| 型號 | 額載 | 尺寸 mm | 自重 | ||||||
| t | W | D | d | E | P | S | O | Kg | |
| LS03W-3 | 3 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 43 | 0.67 |
| LS03W-6t | 6 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 58 | 1.76 |
| LS03W-10t | 10 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82.5 | 5.06 |
| LS03W-17t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98.5 | 8.75 |
| LS03W-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 127 | 14.22 |
| LS03W-35t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 21 |
| LS03W-55t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 184 | 42.12 |
| LS03W-85t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 200 | 74.8 |
| LS03W-120t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 228.5 | 123.6 |
| LS03W-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 254 | 165.9 |
| LS03W-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 280 | 237 |
| LS03W-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 300 | 363 |
| 電池類型: | 18650可充電電池(7.4v 2000 Mah) | ||
| 驗證載荷: | 150%F.S | 最大安全負荷: | 125%F.S |
| 極限荷載: | 400%F.S | 電池工作時間: | ≥40h |
| 開機零點范圍: | 20%F.S | 工作溫度: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| 手動置零范圍: | 4%F.S | 工作濕度: | ≤85% RH 20℃ |
| 去皮范圍: | 20%F.S | 遙控器距離: | Min.15m |
| 穩定時間: | ≤10s; | 無線距離: | 500~800m(空曠地) |
| 超載報警: | 100%F.S.+9e | 無線頻率: | 434~470MHz |
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


