返回上一頁
子母環
●子母環符合歐盟EN1677-4標準(替代DIN5688-3標準)
●選用高強度高韌性特殊合金鋼,并經過熱處理
●每件按工作拉力的2.5倍進行驗證測試
●抽樣進行20000次疲勞測試
●對每一批次產品進行嚴格的抽樣破斷測試
●進行100%磁粉探傷
●額載拉力是基于三腿鏈條索具或四腿鏈條索具吊裝時,吊裝角度為0-45°情況下
●與三腿鏈條索具和四腿鏈條索具的組合使用,依據G80鏈條EN818-4標準
●與三腿鋼絲繩索具和四腿鋼絲繩索具的組合使用,依據DIN3088標準
●與三腿吊裝帶索具和四腿吊裝帶索具的組合使用,依據歐盟EN1492-1標準
●四倍安全系數
●表面處理:噴塑

| 規格型號 | 額載 | 破斷 | 尺寸mm | 自重 | |||||
| T | T | A | B | D | a | b | d | kg | |
| 8-032-06 | 2.36 | 9.44 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1.18 |
| 8-032-08 | 4.25 | 17 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2.2 |
| 8-032-10 | 6.7 | 26.8 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3.4 |
| 8-032-13 | 11.2 | 44.8 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6.1 |
| 8-032-16 | 17 | 68 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 9.98 |
| 8-032-18 | 21.2 | 84.8 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 | 18.9 |
| 8-032-20 | 26.5 | 106 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 32 | 22.6 |
| 8-032-22 | 31.5 | 126 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 25.2 |
| 8-032-26 | 45 | 180 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35.2 |
| 8-032-32 | 67 | 252 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | 66.46 |
100級歐標子母環
●符合歐盟EN1677-4標準(替代DIN5688-3標準)
●選用高強度高韌性特殊合金鋼,并經過熱處理
●比80級子母環強度提升25%
●每件按工作拉力的2.5倍進行驗證測試
●抽樣進行20000次疲勞測試
●對每一批次產品進行嚴格的抽樣破斷測試
●進行100%磁粉探傷
●四倍安全系數
●表面處理:噴塑

| 規格型號 | 額載 | 破斷 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||
| T | T | A | B | D | a | b | d | kg | |
| 10-1012-06 | 3 | 12 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 1.26 |
| 10-1012-08 | 5.3 | 21.2 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2.2 |
| 10-1012-10 | 8.4 | 33.6 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 18 | 3.6 |
| 10-1012-13 | 14.1 | 56 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 22 | 6.35 |
| 10-1012-16 | 21.2 | 84.8 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 28 | 10.61 |
| 10-1012-20 | 33.6 | 134.4 | 350 | 190 | 50 | 180 | 90 | 32 | 23.67 |
| 10-1012-22 | 39.9 | 159.6 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 26 |
| 10-1012-26 | 56 | 224 | 400 | 200 | 60 | 180 | 100 | 45 | 42.6 |
| 10-1012-32 | 85 | 340 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | 66.7 |
索具連接件使用說明
應用場景
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


