返回上一頁
BX弓形卸扣
●采用優質合金結構鋼鍛造并進行熱處理而成.
●具有體積小、重量輕、強度高等特點.
●每個卸扣本體都有工作額載及型號標識
●可根據客戶要求對卸扣表面進行電鍍鋅或熱鍍鋅處理
●最大試驗載荷為額定載荷的2倍,最小破斷載荷為額定載荷的4倍.
●可根據要求提供6倍系數高強度卸扣.
●符合聯邦RR-C-271D和ISO2415-2004規定的技術要求和檢測方法.
●提供合格證及質保證書.
●可接受特殊尺寸定制

S6級

T8級
●與同等尺寸S6級卸扣相比較,2T~80T強度提升40%~100%,110T~175T強度提升16%~29%.
●更加輕便,耐用.
●適用于空間受限的場合.
卸扣使用說明
●具有體積小、重量輕、強度高等特點.
●每個卸扣本體都有工作額載及型號標識
●可根據客戶要求對卸扣表面進行電鍍鋅或熱鍍鋅處理
●最大試驗載荷為額定載荷的2倍,最小破斷載荷為額定載荷的4倍.
●可根據要求提供6倍系數高強度卸扣.
●符合聯邦RR-C-271D和ISO2415-2004規定的技術要求和檢測方法.
●提供合格證及質保證書.
●可接受特殊尺寸定制

S6級
| 產品型號 | 額載(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | ||||||
| W | D | A | B | E | G | H | |||
| S-BX0.5-1/4 | 0.5 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 0.05 |
| S-BX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 31.0 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 53.1 | 0.10 |
| S-BX1-3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 63.2 | 0.15 |
| S-BX1.5-7/16 | 1.5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 73.9 | 0.22 |
| S-BX2-1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.3 | 0.36 |
| S-BX3.25-5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106.4 | 0.76 |
| S-BX4.75-3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 46.0 | 126.2 | 1.23 |
| S-BX6.5-7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 148.1 | 1.79 |
| S-BX8.5-1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 166.6 | 2.57 |
| S-BX9.5-1 1/8 | 9.5 | 45.0 | 31.8 | 108.0 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 189.7 | 3.75 |
| S-BX12-1 1/4 | 12 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 209.6 | 5.31 |
| S-BX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 232.7 | 7.18 |
| S-BX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 146.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 254.0 | 9.43 |
| S-BX25-1 3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 313.4 | 15.38 |
| S-BX35-2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 347.5 | 23.70 |
| S-BX55-2 1/2 | 55 | 104.9 | 70.0 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 453.1 | 44.57 |
| S-BX85-3 | 85 | 127.0 | 82.6 | 330.2 | 76.0 | 200.2 | 165.1 | 546.1 | 69.85 |
| S-BX120-3 1/2 | 120 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203.2 | 625.6 | 120.2 |
| S-BX150-4 | 150 | 139.7 | 108.0 | 368.3 | 104.1 | 254.0 | 228.6 | 652.5 | 153.32 |

T8級
●與同等尺寸S6級卸扣相比較,2T~80T強度提升40%~100%,110T~175T強度提升16%~29%.
●更加輕便,耐用.
●適用于空間受限的場合.
| 產品型號 | 額載(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | ||||||
| W | D | A | B | E | G | H | |||
| T-BX2-3/8 | 2 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 63.2 | 0.15 |
| T-BX2.6-7/16 | 2.6 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 73.9 | 0.22 |
| T-BX3.3-1/2 | 3.3 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.3 | 0.36 |
| T-BX5-5/8 | 5 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106.4 | 0.76 |
| T-BX7-3/4 | 7 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 46.0 | 126.2 | 1.23 |
| T-BX9.5-7/8 | 9.5 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 148.1 | 1.79 |
| T-BX12.5-1 | 12.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 166.6 | 2.57 |
| T-BX15-1 1/8 | 15 | 45.0 | 31.8 | 108.0 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 189.7 | 3.75 |
| T-BX18-1 1/4 | 18 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 209.6 | 5.31 |
| T-BX21-1 3/8 | 21 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 232.7 | 7.18 |
| T-BX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 41.4 | 146.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 254.0 | 9.43 |
| T-BX40-1 3/4 | 40 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 313.4 | 15.38 |
| T-BX55-2 | 55 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 347.5 | 23.70 |
| T-BX85-2 1/2 | 85 | 104.9 | 70.0 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 453.1 | 44.57 |
| T-BX120-3 | 120 | 127.0 | 82.6 | 330.2 | 76.0 | 200.2 | 165.1 | 546.1 | 69.85 |
| T-BX150-3 1/2 | 150 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203.2 | 625.6 | 120.2 |
卸扣使用說明
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


