返回上一頁
環形鏈條索具
●環形鏈條索具采用有限元分析和CAD輔助軟件,參考EN818-4、GB/T20652等標準規范制作生產
●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會伸長等優點
●主要用于制造業、交通運輸業、采礦業等領域
●可根據客戶要求定制鏈條配件及長度
●提供實驗報告、合格證及質保證書
●表中為G80級鏈條索具組合數據
環形捆綁鏈條索具

單肢環形鏈條索具

雙肢環形鏈條索具

環形鏈條索具載荷對比表
鏈條索具使用說明
●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會伸長等優點
●主要用于制造業、交通運輸業、采礦業等領域
●可根據客戶要求定制鏈條配件及長度
●提供實驗報告、合格證及質保證書
●表中為G80級鏈條索具組合數據
環形鏈條索具

| 規格型號 | 鏈條直徑(mm) | 額載(t) | 鏈條重量(kg/m) |
| HLSJ-6 | 6 | 1.79 | 1.6 |
| HLSJ-8 | 8 | 3.2 | 2.76 |
| HLSJ-10 | 10 | 5.04 | 4.4 |
| HLSJ-12 | 12 | 7.36 | 6.2 |
| HLSJ-13 | 13 | 8.48 | 7.6 |
| HLSJ-14 | 14 | 10.08 | 8.26 |
| HLSJ-16 | 16 | 12.8 | 11.26 |
| HLSJ-18 | 18 | 16 | 13.7 |
| HLSJ-20 | 20 | 17.92 | 17.2 |
| HLSJ-22 | 22 | 24 | 20.4 |
| HLSJ-26 | 26 | 33.92 | 25.56 |
| HLSJ-32 | 32 | 50.4 | 44.6 |
| HLSJ-34 | 34 | 57.6 | 51 |
| HLSJ-38 | 38 | 72 | 64 |
| HLSJ-42 | 42 | 88 | 77.2 |
| HLSJ-48 | 48 | 116 | 101.32 |
環形捆綁鏈條索具

| 規格型號 | 鏈條直徑(mm) | 額載(t) | 鏈條重量(kg/m) |
| KHLSJ-6 | 6 | 1.79 | 1.6 |
| KHLSJ-8 | 8 | 3.2 | 2.76 |
| KHLSJ-10 | 10 | 5.04 | 4.4 |
| KHLSJ-12 | 12 | 7.36 | 6.2 |
| KHLSJ-13 | 13 | 8.48 | 7.6 |
| KHLSJ-14 | 14 | 10.08 | 8.26 |
| KHLSJ-16 | 16 | 12.8 | 11.26 |
| KHLSJ-18 | 18 | 16 | 13.7 |
| KHLSJ-20 | 20 | 17.92 | 17.2 |
| KHLSJ-22 | 22 | 24 | 20.4 |
| KHLSJ-26 | 26 | 33.92 | 25.6 |
| KHLSJ-32 | 32 | 50.4 | 44.6 |
| KHLSJ-34 | 34 | 57.6 | 51 |
| KHLSJ-38 | 38 | 72 | 64 |
| KHLSJ-42 | 42 | 88 | 77.2 |
| KHLSJ-48 | 48 | 116 | 101.32 |
單肢環形鏈條索具

| 規格型號 |
鏈條直徑 (mm) |
額載(t) |
主吊環尺寸 A*B*d(mm) |
鏈條重量 (kg/m) |
|
| 0-45° | 45°-60° | ||||
| HLSJ1-6 | 6 | 1.25 | 0.9 | 60x110x13 | 1.6 |
| HLSJ1-8 | 8 | 2.24 | 1.6 | 75x135x18 | 2.76 |
| HLSJ1-10 | 10 | 3.53 | 2.52 | 90x160x22 | 4.4 |
| HLSJ1-13 | 13 | 5.94 | 4.24 | 100x180x26 | 7.6 |
| HLSJ1-16 | 16 | 8.96 | 6.4 | 110x200x32 | 11.26 |
| HLSJ1-20 | 20 | 12.54 | 8.96 | 160x300x40 | 17.2 |
| HLSJ1-22 | 22 | 16.8 | 12 | 180x340x45 | 20.4 |
| HLSJ1-26 | 26 | 23.74 | 16.96 | 190x350x50 | 25.56 |
| HLSJ1-32 | 32 | 35.28 | 25.2 | 200x400x56 | 44.6 |
雙肢環形鏈條索具

| 規格型號 |
鏈條直徑 (mm) |
額載(t) |
主吊環尺寸 A*B*d |
鏈條重量 (kg/m) |
|
| 0-45° | 45°-60° | ||||
| HLSJ2-6 | 6 | 1.9 | 1.34 | 75x135x18 | 3.2 |
| HLSJ2-8 | 8 | 3.4 | 2.4 | 90x160x22 | 5.52 |
| HLSJ2-10 | 10 | 5.36 | 3.78 | 100x180x26 | 8.8 |
| HLSJ2-13 | 13 | 9.01 | 6.36 | 110x200x32 | 15.2 |
| HLSJ2-16 | 16 | 13.6 | 9.6 | 140x260x36 | 22.52 |
| HLSJ2-20 | 20 | 19.04 | 13.44 | 190x350x50 | 34.4 |
| HLSJ2-22 | 22 | 25.5 | 18 | 190x350x50 | 40.8 |
| HLSJ2-26 | 26 | 36.04 | 25.44 | 200x400x56 | 51.12 |
| HLSJ2-32 | 32 | 53.55 | 37.8 | 220x430x63 | 89.2 |
環形鏈條索具載荷對比表
|
產品名稱 角度β 額載系數 |
環 形(t) 0° 1.6 |
環形捆綁(t) 0° 1.6 |
單肢環形(t) | 雙肢環形(t) | ||
|
0-45° 1.12 |
45°-60° 0.8 |
0-45° 1.7 |
45-60° 1.2 |
|||
| Φ6 | 1.79 | 1.79 | 1.25 | 0.9 | 1.9 | 1.34 |
| Φ8 | 3.2 | 3.2 | 2.24 | 1.6 | 3.4 | 2.4 |
| Φ10 | 5.04 | 5.04 | 3.53 | 2.52 | 5.36 | 3.78 |
| Φ12 | 7.36 | 7.36 | 5.15 | 3.68 | 7.82 | 5.52 |
| Φ13 | 8.48 | 8.48 | 5.94 | 4.24 | 9.01 | 6.36 |
| Φ14 | 10.08 | 10.08 | 7.06 | 5.04 | 10.71 | 7.56 |
| Φ16 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 6.4 | 13.6 | 9.6 |
| Φ18 | 16 | 16 | 11.2 | 8 | 13.6 | 12 |
| Φ20 | 17.92 | 17.92 | 12.54 | 8.96 | 19.04 | 13.44 |
| Φ22 | 24 | 24 | 16.8 | 12 | 25.5 | 18 |
| Φ26 | 33.92 | 33.92 | 23.74 | 16.96 | 36.04 | 25.44 |
| Φ32 | 50.4 | 50.4 | 35.28 | 25.2 | 53.55 | 37.8 |
| Φ34 | 57.6 | 58.6 | 40.32 | 28.8 | 61.2 | 43.2 |
| Φ38 | 72 | 72 | -- | -- | -- | -- |
| Φ42 | 88 | 88 | -- | -- | -- | -- |
| Φ48 | 116 | 116 | -- | -- | -- | -- |
鏈條索具使用說明
應用場景
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單



